You can see the different fiat currencies we support for both buying and selling cryptocurrency in this useful table ๐
ย
Fiat Currency |
Buying |
Selling |
|---|---|---|
| ๐ช๐บ EUR - Euro | โ | โ |
| ๐บ๐ธ USD - US Dollar | โ | โ |
๐ฌ๐ง GBP - British Pound |
โ |
โ |
| ๐ฆ๐ช AED - UAE Dirham | โ | โ |
| ๐ฆ๐ฒ AMD - Armenian Dram | โ | โ |
| ๐ฆ๐บ AUD - Australian Dollar | โ | โ |
| ๐ง๐ท BRL - Brazilian Real | โ | โ |
| ๐จ๐ฆ CAD - Canadian Dollar | โ | โ |
| ๐จ๐ญ CHF - Swiss Frank | โ | โ |
| ๐จ๐ด COP - Colombian Peso | โ | โ |
| ๐จ๐ฟ CZK - Czech Koruna | โ | โ |
| ๐ฉ๐ฐ DKK - Danish Krone | โ | โ |
| ๐ฉ๐ด DOP - Dominican Peso | โ | โ |
| ๐ฌ๐ญ GHS - Ghanaian Cedi | โ | โ |
| ๐ญ๐ฐ HKD - Hong Kong Dollar | โ | โ |
| ๐ญ๐บ HUF - Hungarian Forint | โ | โ |
| ๐ฎ๐ฉ IDR - Indonesian Rupiah | โ | โ |
| ๐ฎ๐ฑ ILS - Israeli Shekel | โ | โ |
| ๐ฎ๐ณ INR - Indian Rupee | โ | โ |
| ๐ฎ๐ธ ISK - Icelandic Krona | โ | โ |
| ๐ฏ๐ด JOD - Jordanian Dinar | โ | โ |
| ๐ฏ๐ต JPY - Japanese Yen | โ | โ |
| ๐ฐ๐ท KRW - South Korean Won | โ | โ |
| ๐ฐ๐ฟ KZT - Kazakhstani Tenge | โ | โ |
| ๐ฑ๐ฐ LKR - Sri Lankan Rupee | โ | โ |
| ๐ฒ๐ฝ MXN - Mexican Peso | โ | โ |
| ๐ณ๐ด NOK - Norwegian Krone | โ | โ |
| ๐ณ๐ฟ NZD - New Zealand Dollar | โ | โ |
| ๐ต๐ช PEN - Peruvian Nuevo Sol | โ | โ |
| ๐ต๐ญ PHP - Philippine Peso | โ | โ |
| ๐ต๐ฑ PLN - Polish Zloty | โ | โ |
| ๐ถ๐ฆ QAR - Qatari Riyal | โ | โ |
| ๐ท๐ด RON - Romanian Leu | โ | โ |
| ๐ธ๐ช SEK - Swedish Krona | โ | โ |
| ๐ธ๐ฌ SGD - Singapore Dollar | โ | โ |
| ๐น๐ญ THB - Thai Baht | โ | โ |
| ๐น๐ท TRY - Turkish Lira | โ | โ |
| ๐น๐ผ TWD - New Taiwan Dollar | โ | โ |
| ๐บ๐พ UYU - Uruguayan Peso | โ | โ |
| ๐ป๐ณ VND - Vietnamese Dong | โ | โ |
| ๐ฟ๐ฆ ZAR - South African Rand | โ | โ |
ย
๐กIf you don't see your currency listed, we automatically convert your currency into the payment currency and the bank will make the exchange. Please take into consideration, that your bank might apply an extra fee for converting your card's currency to the payment currency ๐ก